R.R_._._KW._K.._KKC._RR_._.KKK.K....K........_.................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-10 | 15205 | 0/7/272972 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0.02 | 1347.24 | 47.128.60.61 | ||
1-10 | - | 0/0/270604 | . | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1325.13 | ::1 | ||
2-10 | 14939 | 0/16/268843 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0.05 | 1329.73 | 47.128.32.52 | ||
3-10 | 15265 | 0/4/266578 | _ | 0.00 | 1 | 0 | 0.0 | 0.01 | 1318.75 | 47.128.53.213 | localhost:443 | NULL |
4-10 | - | 0/0/264775 | . | 0.00 | 8 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1289.96 | ::1 | ||
5-10 | 15334 | 0/2/262286 | _ | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | 1300.45 | 47.128.16.248 | localhost:443 | NULL |
6-10 | - | 0/0/260434 | . | 0.00 | 11 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1272.39 | ::1 | ||
7-10 | 15336 | 0/2/257271 | _ | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | 1248.98 | 47.128.56.132 | localhost:443 | NULL |
8-10 | 15274 | 1/4/256851 | K | 0.00 | 2 | 0 | 2.8 | 0.01 | 1250.28 | 47.128.32.99 | localhost:443 | GET /mediawiki/index.php?days=1&hideminor=1&printable=yes&targe |
9-10 | 14955 | 1/16/253771 | W | 0.00 | 0 | 0 | 0.7 | 0.04 | 1221.27 | 3.238.180.174 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
10-10 | - | 0/0/251093 | . | 0.00 | 1 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1220.87 | ::1 | ||
11-10 | 15155 | 0/9/248207 | _ | 0.00 | 2 | 0 | 0.0 | 0.03 | 1200.26 | 47.128.58.166 | localhost:443 | NULL |
12-10 | 15276 | 1/4/246459 | K | 0.00 | 0 | 0 | 2.9 | 0.01 | 1193.21 | 47.128.59.55 | localhost:443 | GET /mediawiki/index.php?from=20231027211026&limit=250&printabl |
13-10 | - | 0/0/243560 | . | 0.00 | 7 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1174.04 | ::1 | ||
14-10 | - | 0/0/241099 | . | 0.00 | 10 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1157.41 | ::1 | ||
15-10 | 15337 | 0/2/237027 | _ | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | 1140.71 | 47.128.40.250 | localhost:443 | NULL |
16-10 | 15283 | 1/4/234679 | K | 0.00 | 0 | 0 | 3.1 | 0.01 | 1131.16 | 47.9.36.136 | localhost:443 | GET /mediawiki/index.php/Back_Pain_Tips_That_Can_Change_Your_Li |
17-10 | 15284 | 1/4/229932 | K | 0.00 | 0 | 0 | 2.9 | 0.01 | 1103.67 | 47.128.35.75 | localhost:443 | GET /mediawiki/index.php?from=20231023095142&hidemyself=1&print |
18-10 | 15340 | 1/2/227070 | C | 0.00 | 0 | 0 | 2.9 | 0.01 | 1081.86 | 47.128.36.5 | localhost:443 | NULL |
19-10 | - | 0/0/224277 | . | 0.00 | 9 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1062.91 | ::1 | ||
20-10 | 15287 | 0/4/219762 | _ | 0.00 | 1 | 0 | 0.0 | 0.01 | 1052.95 | 47.128.39.85 | localhost:443 | NULL |
21-10 | 15288 | 0/3/213199 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | 1011.61 | 47.128.21.28 | ||
22-10 | 15289 | 0/3/210493 | R | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | 1016.68 | 47.128.18.238 | ||
23-10 | 15341 | 0/2/205915 | _ | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | 1003.10 | 47.128.29.160 | localhost:443 | NULL |
24-10 | - | 0/0/199428 | . | 0.00 | 15 | 0 | 0.0 | 0.00 | 969.19 | ::1 | ||
25-10 | 15343 | 0/2/193881 | _ | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | 953.32 | 47.128.54.124 | localhost:443 | NULL |
26-10 | - | 0/0/185806 | . | 0.00 | 14 | 0 | 0.0 | 0.00 | 902.95 | ::1 | ||
27-10 | 15348 | 1/3/180074 | K | 0.00 | 0 | 0 | 2.9 | 0.01 | 881.82 | 47.128.42.115 | localhost:443 | GET /mediawiki/index.php?hidebots=0&hideliu=0&hidemyself=1&limi |
28-10 | 15349 | 1/2/173417 | K | 0.00 | 3 | 0 | 2.9 | 0.01 | 859.30 | 47.128.46.142 | localhost:443 | GET /mediawiki/index.php?days=3&hideanons=0&hidebots=0&limit=50 |
29-10 | 15350 | 1/2/167545 | K | 0.00 | 2 | 0 | 2.9 | 0.01 | 833.41 | 47.128.56.233 | localhost:443 | GET /mediawiki/index.php?days=14&hideminor=1&hidemyself=1&limit |
30-10 | - | 0/0/161419 | . | 0.00 | 2 | 0 | 0.0 | 0.00 | 788.46 | ::1 | ||
31-10 | 15352 | 1/2/154383 | K | 0.00 | 2 | 0 | 2.8 | 0.01 | 779.97 | 47.128.46.105 | localhost:443 | GET /mediawiki/index.php?hideliu=1&hideminor=0&printable=yes&ta |
32-10 | - | 0/0/147761 | . | 0.00 | 13 | 0 | 0.0 | 0.00 | 735.87 | ::1 | ||
33-10 | - | 0/0/140059 | . | 0.00 | 12 | 0 | 0.0 | 0.00 | 711.16 | ::1 | ||
34-10 | - | 0/0/133479 | . | 0.00 | 109 | 0 | 0.0 | 0.00 | 692.23 | ::1 | ||
35-10 | - | 0/0/126385 | . | 0.00 | 167 | 0 | 0.0 | 0.00 | 659.80 | ::1 | ||
36-10 | 14793 | 1/18/118418 | K | 0.00 | 2 | 1 | 5.2 | 0.05 | 629.56 | 103.87.142.45 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
37-10 | - | 0/0/109609 | . | 0.00 | 191 | 0 | 0.0 | 0.00 | 582.67 | ::1 | ||
38-10 | - | 0/0/98781 | . | 0.00 | 179 | 0 | 0.0 | 0.00 | 548.41 | ::1 | ||
39-10 | - | 0/0/90345 | . | 0.00 | 188 | 0 | 0.0 | 0.00 | 507.54 | ::1 | ||
40-10 | - | 0/0/82975 | . | 0.00 | 108 | 0 | 0.0 | 0.00 | 482.58 | ::1 | ||
41-10 | - | 0/0/72857 | . | 0.00 | 180 | 0 | 0.0 | 0.00 | 443.74 | ::1 | ||
42-10 | - | 0/0/64681 | . | 0.00 | 190 | 0 | 0.0 | 0.00 | 413.85 | ::1 | ||
43-10 | - | 0/0/58071 | . | 0.00 | 249 | 0 | 0.0 | 0.00 | 364.61 | ::1 | ||
44-10 | - | 0/0/50432 | . | 0.00 | 248 | 0 | 0.0 | 0.00 | 346.86 | ::1 | ||
45-10 | 14628 | 0/22/41983 | _ | 0.00 | 1 | 0 | 0.0 | 0.15 | 303.02 | 47.128.62.115 | localhost:443 | NULL |
46-10 | - | 0/0/32617 | . | 0.00 | 166 | 1 | 0.0 | 0.00 | 273.12 | ::1 | ||
47-10 | - | 0/0/26815 | . | 0.00 | 189 | 0 | 0.0 | 0.00 | 251.34 | ::1 | ||
48-10 | - | 0/0/21222 | . | 0.00 | 246 | 0 | 0.0 | 0.00 | 228.54 | ::1 | ||
49-10 | - | 0/0/17569 | . | 0.00 | 187 | 0 | 0.0 | 0.00 | 203.25 | ::1 | ||
50-10 | - | 0/0/16512 | . | 0.00 | 245 | 0 | 0.0 | 0.00 | 197.36 | ::1 | ||
51-10 | - | 0/0/14262 | . | 0.00 | 506 | 0 | 0.0 | 0.00 | 186.14 | ::1 | ||
52-10 | - | 0/0/13103 | . | 0.00 | 10197 | 0 | 0.0 | 0.00 | 169.80 | ::1 | ||
53-10 | - | 0/0/11070 | . | 0.00 | 10214 | 0 | 0.0 | 0.00 | 149.83 | ::1 | ||
54-10 | - | 0/0/10522 | . | 0.00 | 93202 | 0 | 0.0 | 0.00 | 150.11 | ::1 | ||
55-10 | - | 0/0/9791 | . | 0.00 | 138500 | 0 | 0.0 | 0.00 | 137.74 | ::1 | ||
56-10 | - | 0/0/8500 | . | 0.00 | 138215 | 0 | 0.0 | 0.00 | 117.90 | ::1 | ||
57-10 | - | 0/0/7832 | . | 0.00 | 138254 | 0 | 0.0 | 0.00 | 115.29 | ::1 | ||
58-10 | - | 0/0/6127 | . | 0.00 | 138490 | 0 | 0.0 | 0.00 | 92.63 | ::1 | ||
59-10 | - | 0/0/5365 | . | 0.00 | 138481 | 0 | 0.0 | 0.00 | 81.87 | ::1 | ||
60-10 | - | 0/0/4324 | . | 0.00 | 138448 | 0 | 0.0 | 0.00 | 72.47 | 47.128.34.37 | localhost:443 | NULL |
61-10 | - | 0/0/3076 | . | 0.00 | 138472 | 0 | 0.0 | 0.00 | 57.72 | ::1 | ||
62-10 | - | 0/0/2802 | . | 0.00 | 138466 | 0 | 0.0 | 0.00 | 52.59 | ::1 | ||
63-10 | - | 0/0/2040 | . | 0.00 | 138454 | 0 | 0.0 | 0.00 | 36.20 | ::1 | ||
64-10 | - | 0/0/1442 | . | 0.00 | 138471 | 0 | 0.0 | 0.00 | 29.83 | ::1 | ||
65-10 | - | 0/0/939 | . | 0.00 | 138488 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.90 | ::1 | ||
66-10 | - | 0/0/1046 | . | 0.00 | 138458 | 0 | 0.0 | 0.00 | 20.32 | ::1 | ||
67-10 | - | 0/0/869 | . | 0.00 | 138499 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.91 | ::1 | ||
68-10 | - | 0/0/817 | . | 0.00 | 138388 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.29 | ::1 | ||
69-10 | - | 0/0/710 | . | 0.00 | 138480 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.01 | ::1 | ||
70-10 | - | 0/0/585 | . | 0.00 | 138290 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.67 | ::1 | ||
71-10 | - | 0/0/669 | . | 0.00 | 138424 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.30 | ::1 | ||
72-10 | - | 0/0/368 | . | 0.00 | 138451 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.65 | ::1 | ||
73-10 | - | 0/0/505 | . | 0.00 | 138502 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.92 | ::1 | ||
74-10 | - | 0/0/379 | . | 0.00 | 138470 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.19 | ::1 | ||
75-10 | - | 0/0/254 | . | 0.28 | 138476 | 295 | 0.0 | 0.00 | 4.68 | ::1 | ||
76-10 | - | 0/0/386 | . | 0.00 | 138256 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.19 | ::1 | ||
77-10 | - | 0/0/344 | . | 0.00 | 138487 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.78 | ::1 | ||
78-10 | - | 0/0/255 | . | 0.00 | 138375 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.11 | ::1 | ||
79-10 | - | 0/0/156 | . | 0.00 | 138465 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.27 | ::1 | ||
80-10 | - | 0/0/231 | . | 0.00 | 138457 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.99 | ::1 | ||
81-10 | - | 0/0/212 | . | 0.00 | 138366 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.38 | ::1 | ||
82-10 | - | 0/0/266 | . | 0.00 | 138486 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.41 | ::1 | ||
83-10 | - | 0/0/122 | . | 0.00 | 138386 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.86 | ::1 | ||
84-10 | - | 0/0/234 | . | 0.00 | 138501 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.03 | ::1 | ||
85-10 | - | 0/0/147 | . | 0.00 | 138449 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.72 | ::1 | ||
86-10 | - | 0/0/208 | . | 0.00 | 138456 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.93 | ::1 | ||
87-10 | - | 0/0/184 | . | 0.00 | 138483 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.48 | ::1 | ||
88-10 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 145108 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.92 | ::1 | ||
89-10 | - | 0/0/94 | . | 0.00 | 145166 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.32 | ::1 | ||
90-10 | - | 0/0/106 | . | 0.00 | 145183 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.65 | ::1 | ||
91-10 | - | 0/0/132 | . | 0.00 | 145165 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.54 | ::1 | ||
92-10 | - | 0/0/123 | . | 0.00 | 145170 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.82 | ::1 | ||
93-10 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 145198 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.91 | ::1 | ||
94-10 | - | 0/0/88 | . | 0.00 | 145182 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.81 | ::1 | ||
95-10 | - | 0/0/97 | . | 0.00 | 482924 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.91 | ::1 | ||
96-10 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 483213 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | ::1 | ||
97-10 | - | 0/0/90 | . | 0.00 | 483144 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.63 | ::1 | ||
98-10 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 483203 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.48 | ::1 | ||
99-2 | - | 0/0/44 | . | 0.24 | 2759918 | 262 | 0.0 | 0.00 | 0.85 | ::1 | ||
100-2 | - | 0/0/129 | . | 0.33 | 2759882 | 3615 | 0.0 | 0.00 | 3.99 | ::1 | ||
101-2 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 2759967 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.78 | ::1 | ||
102-2 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 2759983 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.69 | ::1 | ||
103-2 | - | 0/0/52 | . | 0.69 | 2759931 | 703 | 0.0 | 0.00 | 1.10 | ::1 | ||
104-2 | - | 0/0/20 | . | 0.29 | 2759919 | 51147 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | ||
105-2 | - | 0/0/23 | . | 0.28 | 2759872 | 165534 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | ||
106-2 | - | 0/0/24 | . | 0.27 | 2759795 | 893 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | ||
107-2 | - | 0/0/22 | . | 0.30 | 2759961 | 324 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | ||
108-2 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 2759922 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | ||
109-2 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 2759988 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.81 | ::1 | ||
110-2 | - | 0/0/6 | . | 0.28 | 2760164 | 388 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
111-2 | - | 0/0/18 | . | 0.32 | 2762116 | 388 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | ||
112-2 | - | 0/0/9 | . | 0.35 | 2762157 | 590 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | ||
113-2 | - | 0/0/12 | . | 0.06 | 2762602 | 67 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | ||
114-2 | - | 0/0/8 | . | 0.27 | 2762631 | 296 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | ||
115-2 | - | 0/0/18 | . | 0.21 | 2762618 | 226 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | ||
116-2 | - | 0/0/29 | . | 0.26 | 2762422 | 292 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | ||
117-2 | - | 0/0/20 | . | 0.55 | 2762513 | 563 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 4 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 62 seconds, (range: 42...70) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 23111 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 23107 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 2840 hit, 456917 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |